Danfara min be 10a-5 ka silinɛri ni .SC silindiri
SC silinɛri ni 10A-5 ye seri fila ye minw tɛ kelen ye. U ka sigiyɔrɔw hakɛ tɛ kelen ye. SC: O tun ye Airtac fɔlɔ ka bonya sariya ye. Kɔfɛ, jamana kɔnɔ fɛɛn dilanbaga caaman tugura o sariya kɔ. Dɔw fana y’a weele ko SC, dɔw y’u tɔgɔ yɛlɛma. 10A-5 ye jamana ka sariya fɔlɔ ye. O seri fila nunu ka dingɛw be dan na dɔɔni dɔrɔn. N’o ye fɛn dɔ ye min be ɲɔgɔn minɛ, a be se ka yɛlɛma. Nka, n’u y’o silinɛri don masin kɔnɔ ka ɲɛ, u tɛ se k’a yɛlɛma fɔɔ n’u ye dingɛ kuraw sɔgɔ a donyɔrɔ la. 10a-5 silinɛri be datugu ni nɛgɛdaga ye ani nɛgɛdaga ye, o min ka fisa ni nɛgɛdaga ye ani a be mɛn. A be ɲɛminɛ ni zira bolo ye min b’a to a be dɔ bɔ pistɔn ka sɔgɔli la baara wagati la, o kama a be se ka baara kɛ wagatijan kɔnɔ ka tɛmɛ SC kan.
10a-5 silindiri ka modɛli, a ɲɛfɔcogo ani a paramɛtiriw
| Silindiri modɛli | |||
| Installation sɛbɛ: Aw k’a filɛ jaa nin na min be sɔrɔ ɲɛɛ nata la . | |||
| Silindiri kɔnɔyɔrɔ: N’i b’a fɛ k’o lɔn ka ɲɛ, i ka tablo nin lajɛ duguman . | |||
| Silindiri yɔrɔ: Aw ka tablo nin lajɛ duguman ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ . | |||
| yɛlɛmalan koorinin modɛli | |||
| E | F | G | H |
| SR101 | SR201 | SR301 | SR401 |
| 6Switch hakɛ | |||
| Vanne ka baara kɛcogo | |||
| Ɛlɛkitoroniki kelenpe min be baara kɛ | Ɛlɛkitoroniki fila be baara kɛ | ||
| A: Kuran ɲɔndi suguya | D: Yɛrɛ-minɛ sɛbɛ | ||
| C: saba-yɔrɔ cɛmancɛ-datugunin suguya | |||
| B: Kuran sama suguya | E: Mɔgɔ saba- cɛmancɛ la | ||
| P: Saba-yɔrɔ cɛmancɛ-degun suguya | |||
| 8Vanne ka baarakɛ tansɔn 5:AC220V 50HZ 8:DC 24V |
|||
| 9Jɛnɲɔgɔnya sɛbɛ: Aw k’a filɛ ɲɛɛ nata ɲɛyirali la walisa k’o koo lɔn ka ɲɛ . | |||
Tagamasiɲɛw
1. Silindiri minw be ni tulu ye ani u tɛ ni tulu ye, u dilanna ka kɛɲɛ ni Zapɔn ka TAIYO Iron Works Co., Ltd. ka yamaruya ye, u kɛtɔ ka baarakɛyɔrɔ ka fɛɛrɛw don baara la.
2. "Fɛɛn ɲuman saba" - "Province ɲuman", "Minisiri ɲuman", ani "Kalite tɔgɔtigi" ka fɛnw.
3. Saan 1980 ka nivo min tun be ɲɛtaga kɛra. A yɔrɔbaw dilanna ni aliminiyɔmu ye, o min ka nɔgɔ. Silindiri kogo be furakɛ ni anodize gɛlɛn ye, min be se ka yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnin na ani a be se ka baara kɛ wagatijan kɔnɔ.
4. O yɔrɔ lɔcogo be bɛn ni ISO (duniɲa ka sariya) ye
5. Tulu tɛ don (tulu be se ka don fana), tulu bɔli, tulu ni gazi nɔgɔli bali, ani tulu bugun tulu bɔlan mako tɛ yen tugun.
6. A suguya caaman be yen ani a be se ka kɛ cogo caaman na, i n’a fɔ silindiri minw faranin lo ɲɔgɔn kan ani u be ni yɛlɛmalanw ni vannew ye, o be wagati caaman bɔ ɲɔgɔn na ani a ka nɔgɔ ka ladon ani ka baara kɛ n’u ye.
Silinɛri 10a-5 ka fɛɛrɛw jɔnjɔnw lo.
| Fiɲɛminɛ silindiri sugu | 10A-5(Sugu min bɛnnin lo) 10A-5R(ni yɛlɛmalan sugu ye) | 10A-5V(ni vanne sugu ye) 10A-5K(ni vanne ni yɛlɛmalan sugu ye | ||||||||||||||||
| Fiɲɛminɛ silindiri kɔnɔyɔrɔ bonya D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | ||
| A ka ca ni S(mm) ye | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
| Baarakɛcogo fanga hakɛ (MPa) | 0.05-1.0 | 0.15-0.08 | ||||||||||||||||
| Degun min nɔrɔnin be ɲɔgɔn na (MPa) | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| Baara teliya hakɛ (mm/sec) | 50---700 | 50---500 | ||||||||||||||||
| Operasiyɔn ka funteni hakɛ ( degere ) | -25----- +80(nga ni -nɛnɛ tɛ) | -25----- +80(nga ni -nɛnɛ tɛ) | ||||||||||||||||
| Baarakɛcogo | Fiɲɛ, fiɲɛ jalen | |||||||||||||||||
| Taji yɛlɛma | Mako tɛ (taji fana be sɔn) | |||||||||||||||||
| tampon | Buffer minw be se ka yɛlɛma fan fila bɛɛ la | |||||||||||||||||
| Tampon yɔrɔ (mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
| A ka surun dugutaga (mm) |
Instalasiyɔn | Fiɲɛ silindiri modɛli | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | |||||||||||||
| TC sigili | Φ 32--Φ 125 | 125 | 75 | 125 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 120 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| Instalasiyɔn wɛrɛw | Φ 32--Φ 125 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 110 | 165 | 165 | |||||||||||||||
Nɔti
Ni yɛlɛmalan dɔ donna silinɛri cɛmancɛ yɔrɔ la ni yɛlɛmalan ye, silinɛri ka teliya hakɛ ka kan ka kɛ 300mm/sec kɔnɔ walisa ka se ka yɛlɛma yɛlɛma ni doni wɛrɛw ka jaabili teliya ye, ani baarakɛcogo ka kɛ cogo ɲuman na.
2. Switch ka kan ka don sanni a ka baara kɛ n’a ye; n’o tɛ, a bena jɛni n’a nɔrɔnin lo kuran bɔyɔrɔ o yɔrɔ la.
3. Ni silinɛri min be ni yɛlɛmalan ye, o ka sɔgɔli fitinin ka dɔgɔ ni sɔngɔ min kofɔra sanfɛ tablo kɔnɔ, yɛlɛmalan min be bɔ jamana wɛrɛ la, o be se ka don a la. Aw ka kumaden nunu fara modɛli kɔ n’aw be komandi kɛra. O sɔngɔ bena jati dan na.
Sanfɛ, danfara min be 10a-5 silindiw ni SC silindiw cɛ, modɛli sifaw ani 10a-5 silindiw kɔnɔkow paramɛtiriw be sɔrɔ sanfɛ. N’i b’a fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ o koo la, taga .https://www.joosungauto.com/.

