SY5120 seri pilɔti sugu duuru cogo solenoid valve dilanna ni nɛgɛ ye min tɛ yɛlɛma, o la a ka fanga be fisaya. Ka fara o kan, yɛlɛmani min be kɛ, o be yɛlɛma ka bɔ M1.7 la ka kɛ M2 ye, o la, a be se ka yɛlɛma fana.
●SY5120 O yɔrɔ min be weele ko NBR, o dilanna ni Mitsubishi ye ani a be baara kɛ koɲuman ani a be baara kɛ wagatijan kɔnɔ .
●SY{{0}W a ka fanga fitinin - Fanga marali ani non{2}}pollution
●High- Piloti minɛnw . O la, a be se ka kɛ sekɔndi 0,05 dɔrɔn kɔnɔ .
● zira min be ni fani ye, o man nɔgɔ ka bɔ .

| Seriw | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Ji | Fɔɲɔ | |||||||
| Kɔnɔna pankurunbolila ka degun baara yɔrɔ(Mpa) | 2 yɔrɔ kelen | 0,15 ka taga se 0,7 ma. | ||||||
| 2 yɔrɔ fila | 0,1 ka taga se 0,7 ma. | |||||||
| 3 positon | 0,2 ka taga se 0,7 ma. | |||||||
| A ka ca ani jii ka funteni hakɛ 4 . | -10 ka taga se 50 ma (a ma nɛnɛ) | |||||||
| Max. baarakɛcogo (Hz) | 2 lɔyɔrɔ kelen, min be se ka kɛ | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3nan | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Manual be tɛmɛ(operatɛri baara) | Non-locking type . Push-turn datugulan sugu . Push-tebɛrɛ datugulan . | |||||||
| Piloti ka bɔli fɛɛrɛ | A ka ca a la, a be se ka kɛ vanne ye ani pilɔti ye . | |||||||
| Lubrucation | A man kan | |||||||
| yɔrɔ min be yɛlɛma | A’ ye dan sigi | |||||||
| A be nɔɔ to /Vibration ka fanga kan(m/s2. | 150/30 | |||||||
| kɛnɛ | Buguri (DIN des des récience ani M8 ɲɔgɔndan:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Nɛgɛdaga (ELEKTRISOLA) | Sagabolo (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:Sariyaw
A:Factory y’a labɛn fɔlɔ la ni minanw bɛɛ ye .
2.Q:Fɛɛrɛ
A:Globali baara, Fɛdiki,Dili, Ups
3.Q:Wagati .
A: , n’i be wari sara, n’i y’a ci ka sara .
4.Q:Waati min be sɔrɔ
A:By Express:5-10 Tile fɛ: tile 20-30
5.Q:Baara baara .
A: 20PCS 20PCS .
Tagasogow: s5120, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, landa, fɛnw feereli .






